Lumea la un click distanță

    Finlanda: vremea si prognoza meteo


    Finlanda

    Enontekio: 0°C, umiditate 86% (03:50)

    Halli: 12°C, umiditate 66% (03:50)

    Helsinki

    Helsinki-Vantaa: 8°C, umiditate 87% (03:50)

    Ivalo: 5°C, umiditate 70%; cer complet acoperit de nori (03:50)

    Joensuu: 14°C, umiditate 62% (03:50)

    Jyvaskyla: 8°C, umiditate 75% (03:50)

    Kajaani: 8°C, umiditate 75% (03:50)

    Kauhava

    Kemi: 8°C, umiditate 81% (03:50)

    Kittila: 2°C, umiditate 86% (03:50)

    Kruunupyy: 7°C, umiditate 87% (03:50)

    Kuopio: 14°C, umiditate 58% (03:50)

    Kuusamo: 4°C, umiditate 93% (03:50)

    Lappeenranta: 12°C, umiditate 66% (03:50)

    Mariehamn / Aland Island: 8°C, umiditate 87% (03:50)

    Mikkeli: 12°C, umiditate 66% (03:50)

    Oulu: 6°C, umiditate 86% (03:50)

    Pori: 14°C, umiditate 58% (03:50)

    Rovaniemi: 5°C, umiditate 75% (03:50)

    Savonlinna: 13°C, umiditate 58% (03:50)

    Seinajoki-Ilmajok: 8°C, umiditate 81% (03:50)

    Tampere / Pirkkala: 10°C, umiditate 76% (03:50)

    Turku: 11°C, umiditate 71% (03:50)

    Utti: 13°C, umiditate 66% (03:50)

    Vaasa: 8°C, umiditate 81% (03:50)

    Varkaus


    Vremea pentru alte localităţi




    TE-AR MAI PUTEA INTERESA: